Ukuran Foto
Lorem ipsum...
DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN BANGUNAN TAHUN 2023 |
|||
|---|---|---|---|
| NO | JENIS ATK | SATUAN | HARGA SATUAN |
| 1 | SEMEN 50kg | Zak | 80.000 |
| 2 | BESI 12 mm SNI | Btg | 132.000 |
| 3 | BESI 10 mm SNI | Btg | 82.000 |
| 4 | BESI 8 mm SNI | Btg | 56.000 |
| 5 | BESI 6 mm SNI | Btg | 35.000 |
| 6 | KAWAT BENDRAT | Kg | 25.000 |
| 7 | BATAKO | bh | 1.800 |
| 8 | TRIPLEKS 3 mm | Lbr | 45.000 |
| 9 | TRIPLEKS 5 mm | Lbr | 80.000 |
| 10 | TRIPLEKS 8 mm | Lbr | 120.000 |
| 11 | KAYU 5 x 5 x 400 cm | btg | 18.000 |
| 12 | KAYU 5 x 7 x 400 cm | Btg | 25.000 |
| 13 | KAYU 8 x 10 x 400 cm | Btg | 120.000 |
| 14 | PAPAN MAL | Lbr | 34.000 |
| 15 | SENG BIASA | Lbr | 50.000 |
| 16 | SENG SOKA A | Lbr | 62.000 |
| 17 | SENG SOKA B/ GOBI | Lbr | 56.000 |
| 18 | PAKU BIASA | Kg | 22.000 |
| 19 | PAKU TEMBOK | dos | 20.000 |
| 20 | PAKU SENG | Kg | 45.000 |
| 21 | PAKU TRIPLEKS | Kg | 30.000 |
| 22 | PAKU KALSIBOARD | dos | 30.000 |
| 23 | KLOSET DUDUK ina | unit | 600.000 |
| 24 | KLOSET DUDUK volk | unit | 550.000 |
| 25 | KLOSET JONGKOK global | unit | 130.000 |
| 26 | CAT TEMBOK AVITEX | 5 Kg | 120.000 |
| 27 | CAT TEMBOK AVITEX pail | 25 kg | 560.000 |
| 28 | CAT TEMBOK ARIES | 4,5 kg | 75.000 |
| 29 | CAT TEMBOK ARIES pail | 18 kg | 275.000 |
| 30 | CAT KAYU AVIAN | 1 kg | 65.000 |
| 31 | CAT KAYU al-Tex | 1 kg | 60.000 |
| 32 | KUAS ROLL BESAR | bh | 25.000 |
| 33 | KUAS ROLL KECIL | bh | 10.000 |
| 34 | KUAS BIASA 1'' | bh | 5.000 |
| 35 | KUAS BIASA 1½'' | bh | 6.000 |
| 36 | KUAS BIASA 2'' | bh | 7.000 |
| 37 | KUAS BIASA 2½'' | bh | 8.000 |
| 38 | KUAS BIASA 3'' | bh | 10.000 |
| 39 | KUAS BIASA 4'' | bh | 12.000 |
| 40 | KUAS BIASA 5'' | bh | 15.000 |
| 41 | KALSIBOARD | Lbr | 60.000 |
| 42 | KAWAT AYAKAN | mtr | 45.000 |
| 43 | KANAL 75x75 Eboni | Btg | 85.000 |
| 44 | RENG | Btg | 50.000 |
| 45 | HOLLOW | Btg | 25.000 |
| 46 | BAUT KANAL | dos | 200.000 |
| 47 | BAUT SENG/ Sekrup Roofing 35 | dos | 160.000 |
| 48 | BAUT SENG / Sekrup Roofing 45 | dos | 170.000 |
| 49 | BAUT SENG / Sekrup Roofing 50 | dos | 170.000 |
| 50 | PINTU WC | Set | 250.000 |
| 51 | PIPA PVC 4'' D | Btg | 110.000 |
| 52 | PIPA PVC 3'' D | Btg | 75.000 |
| 53 | PIPA PVC 2½'' D | Btg | 65.000 |
| 54 | PIPA PVC 2'' D | Btg | 50.000 |
| 55 | PIPA PVC 1/2'' AW | Btg | 25.000 |
| 56 | PIPA PVC 3/4'' AW | Btg | 35.000 |
| 57 | ELBOW PVC 4'' | bh | 25.000 |
| 58 | ELBOW PVC 3'' | bh | 15.000 |
| 59 | ELBOW PVC 2'' | bh | 8.000 |
| 60 | ELBOW PVC 2½ '' | bh | 12.000 |
| 61 | ELBOW PVC 3/4'' | bh | 5.000 |
| 62 | ELBOW PVC 1/2 '' | bh | 3.000 |
| 63 | PASIR PASANG | M³ | 87.500 |
| 64 | BATU KALI | M³ | 87.500 |
| 65 | TIMBUNAN | M³ | 50.000 |
| 66 | TEE PVC 2½'' | bh | 15.000 |
| 67 | TEE PVC 3/4'' | bh | 5.000 |
| 68 | TEE PVC 1/2'' | bh | 3.000 |
| 69 | KRAN PVC 3/4'' | bh | 25.000 |
| 70 | KRAN PVC 1/2'' | bh | 18.000 |
| 71 | STOP KRAN PVC 3/4 | bh | 15.000 |
| 72 | STOP KRAN PVC 1/2 | bh | 15.000 |
| 73 | TEGEL 60 X 60 | dos | 150.000 |
| 74 | TEGEL 50 X 50 | dos | 85.000 |
| 75 | TEGEL 40 X 40 Polos | dos | 60.000 |
| 76 | TEGEL 40 X 40 Motif | dos | 75.000 |
| 77 | TEGEL 25 X 40 | dos | 75.000 |
| 78 | TEGEL 25 X 25 | dos | 75.000 |
| 79 | TEGEL 20 X 20 | dos | 65.000 |
| 80 | TEGEL 20 X 25 | dos | 65.000 |
| 81 | PIPA BESI MEDIUM A 1¼'' | Btg | 450.000 |
| 82 | PIPA BESI MEDIUM A 1/2'' | Btg | 170.000 |
| 83 | PIPA BESI MEDIUM A 3/4'' | Btg | 240.000 |
| 84 | ARTCO ASLI/ORIGINAL | unit | 785.000 |
| 85 | ARTCO Biasa | unit | 450.000 |
| 86 | KUNCI PINTU/DOOR LOCK | unit | 130.000 |
| 87 | KUNCI PINTU/DOOR LOCK kecil | unit | 75.000 |
| 88 | ENGSEL PINTU | unit | 20.000 |
| 89 | ENGSEL JENDELA | unit | 15.000 |
| 90 | GRENDEL PINTU | bh | 10.000 |
| 91 | GRENDEL JENDELA | bh | 5.000 |
*Harga Bahan Bangunan di atas dapat berubah sewaktu-waktu
print
| DAFTAR SURVEY HARGA ALAT TULIS KANTOR (ATK) TAHUN 2023 | |||
|---|---|---|---|
| NO | JENIS ATK | HARGA SATUAN | SATUAN |
| 1 | AMPLOP COKLAT FOLIO | 1.000 | BUAH |
| 2 | AMPLOP MERPATI KECIL | 7.000 | BOX |
| 3 | AMPLOP PAPERLINE 104 POLOS | 11.000 | BOX |
| 4 | AMPLOP PAPERLINE POLOS 90 | 15.000 | BOX |
| 5 | AMPLOP PAPERLINE WARNA 104 | 12.000 | BOX |
| 6 | BAK SETEMPEL HERO BESAR | 6.000 | BUAH |
| 7 | BAK SETEMPEL HERO KECIL | 5.000 | BUAH |
| 8 | BALLPOINT BOXY | 6.000 | BUAH |
| 9 | BALLPOINT ESCO WIN 0,7 | 2.000 | BUAH |
| 10 | BALLPOINT FASTER C-600 | 2.500 | BUAH |
| 11 | BALLPOINT GEL PEN JOYKO | 3.000 | BUAH |
| 12 | BALLPOINT JOYKO 1OOO | 2.000 | BUAH |
| 13 | BALLPOINT JOYKO BETA 0,7 | 2.500 | BUAH |
| 14 | BALLPOINT PILOT BALLLINER | 12.000 | BUAH |
| 15 | BALLPOINT STANDARD E-7 | 2.000 | BUAH |
| 16 | BALLPOINT STANDARD PRO BOLDLINER | 11.000 | BUAH |
| 17 | BINDER KLIP 105 | 3.000 | BOX |
| 18 | BINDER KLIP 107 | 3.000 | BOX |
| 19 | BINDER KLIP 155 | 6.000 | BOX |
| 20 | BINDER KLIP 200 | 8.000 | BOX |
| 21 | BINDER KLIP 260 | 12.000 | BOX |
| 22 | BUKU AGENDA ERICA – 156 | 5.000 | BUAH |
| 23 | BUKU AGENDA ERICA – 411 | 7.000 | BUAH |
| 24 | BUKU AGENDA ERICA 707 | 9.000 | BUAH |
| 25 | BUKU BASTAR RIA | 7.000 | BUAH |
| 26 | BUKU BIG BOSS ISI 42 LBR | 4.000 | BUAH |
| 27 | BUKU BMCAMPUS ISI 36 LBR | 3.000 | BUAH |
| 28 | BUKU EXPEDISI ISI 100 KURAMAS | 5.000 | BUAH |
| 29 | BUKU FAKTUR PAJAK | 8.000 | BUAH |
| 30 | BUKU NOTA NCR 2 FLY BESAR | 4.000 | BUAH |
| 31 | BUKU NOTA NCR 2 FLY KECIL | 2.000 | BUAH |
| 32 | BUKU POLIO RIA | 9.000 | BUAH |
| 33 | BUKU SIDU ISI 32 | 2.000 | BUAH |
| 34 | BUKU SIDU ISI 38 | 2.500 | BUAH |
| 35 | BUKU SIDU ISI 58 | 3.000 | BUAH |
| 36 | BUKU SSP PAJAK 5 FLY | 8.000 | BUAH |
| 37 | CALCULATOR 512 KAWACHI | 20.000 | BUAH |
| 38 | CALCULATOR SAKU KAWACHI | 15.000 | BUAH |
| 39 | CUTTER JOYKO A-300A | 4.000 | BUAH |
| 40 | CUTTER JOYKO L-500 | 10.000 | BUAH |
| 41 | DOUBLE TAPE JOYKO 1/2″ | 5.000 | BUAH |
| 42 | DOUBLE TAPE JOYKO 1/4″ | 4.500 | BUAH |
| 43 | DOUBLE TAPE JOYKO 1″ | 5.500 | BUAH |
| 44 | DOUBLE TAPE JOYKO 2″ | 6.000 | BUAH |
| 45 | GUNTING GUNINDO OMM | 5.000 | BUAH |
| 46 | GUNTING JOYKO SC-838 | 8.500 | BUAH |
| 47 | GUNTING JOYKO SC-838JA | 6.000 | BUAH |
| 48 | ISI CUTER JOYKO A-100 | 3.000 | BOX |
| 49 | ISI CUTER JOYKO L-150 | 4.000 | BOX |
| 50 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-05 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
| 51 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-07 2B 0,7 | 3.500 | BUAH |
| 52 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-10 2B 2,0 X 90 MM | 4.000 | PAK |
| 53 | ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-16 2B 2,0 X 120 MM | 5.000 | PAK |
| 54 | ISI STAPLER JOYKO NO. 3 | 3.000 | BOX |
| 55 | ISI STAPLER NO. 10 ETONA | 3.000 | BOX |
| 56 | ISI STAPLER NO. 3 ETONA | 5.000 | BOX |
| 57 | KALKULATOR BESAR | 20.000 | BUAH |
| 58 | KALKULATOR KECIL | 15.000 | BUAH |
| 59 | KERTAS HVS A4 70 GRAM SIDU | 34.000 | RIM |
| 60 | KERTAS HVS A4 80 GRAM SIDU | 35.000 | RIM |
| 61 | KERTAS HVS F4 70 GRAM SIDU | 36.000 | RIM |
| 62 | KERTAS HVS F4 80 GRAM SIDU | 39.000 | RIM |
| 63 | KERTAS HVS F4 E-PAPER 70 GRAM | 35.000 | RIM |
| 64 | KERTAS POTO JOYKO 160 | 2.000 | LEMBAR |
| 65 | KLIP JOYKO NO-1 | 2.000 | BOX |
| 66 | KLIP JOYKO NO-5 | 4.000 | BOX |
| 67 | KWITANSI BESAR | 4.000 | BUAH |
| 68 | KWITANSI KECIL | 2.000 | BUAH |
| 69 | KWITANSI SEDANG | 3.000 | BUAH |
| 70 | LAKBAN BENING GOLD TAPE | 7.500 | BUAH |
| 71 | LAKBAN KERTAS 1″ | 3.000 | BUAH |
| 72 | LAKBAN KERTAS 2″ | 3.500 | BUAH |
| 73 | LEM GLU STIK 15 | 2.500 | BUAH |
| 74 | LEM GLU STIK 9 | 2.000 | BUAH |
| 75 | LEM JOYKO GL-50 | 3.000 | BUAH |
| 76 | LEM JOYKO R-35 | 2.000 | BUAH |
| 77 | LEM KERTAS DLUKOL SEDANG | 2.500 | BUAH |
| 78 | LEM NATUKOL KECIL | 1.500 | BUAH |
| 79 | MAP BIOLA 5001 | 2.000 | BUAH |
| 80 | MAP BIOLA 5002 | 1.700 | BUAH |
| 81 | MAP KABITA | 1.500 | BUAH |
| 82 | MAP PLASTIK KANCING | 3.500 | BUAH |
| 83 | PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 30 | 11.000 | BUAH |
| 84 | PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 36 | 12.000 | BUAH |
| 85 | PEMBOLONG KERTAS JOYKO NO 30 XL | 9.000 | BUAH |
| 86 | PENGGARIS BESI 30 CM | 4.000 | BUAH |
| 87 | PENGGARIS BESI 50 CM | 6.000 | BUAH |
| 88 | PENGGARIS BETERFLY 20 CM | 1.500 | BUAH |
| 89 | PENGGARIS BETERFLY 30 CM | 2.000 | BUAH |
| 90 | PENGGARIS BETERFLY SEGITIGA NO.8 | 8.000 | BUAH |
| 91 | PENGHAPUS FABER CASTELL 2B | 3.000 | BUAH |
| 92 | PENGHAPUS JOYKO 2B | 2.000 | BUAH |
| 93 | PENGHAPUS WHITEBOARD | 5.000 | BUAH |
| 94 | PENSIL 2B JOYKO R-88 | 1.500 | BUAH |
| 95 | PENSIL 2B JOYKO R-93 | 2.000 | BUAH |
| 96 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
| 97 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,7 | 3.000 | BUAH |
| 98 | PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 1,0 | 3.200 | BUAH |
| 99 | PENSIL MEKANIK JOYKO MP-29 | 2.500 | BUAH |
| 100 | PENSIL MEKANIK JOYKO MP-39 | 3.000 | BUAH |
| 101 | PLASDISK SANDISK 4 GB | 50.000 | BUAH |
| 102 | PLASDISK SANDISK 8 GB | 65.000 | BUAH |
| 103 | RAUTAN PENSIL JOYKO AOA | 2.000 | BUAH |
| 104 | RAUTAN PENSIL PUTAR JOYKO B-16 | 3.000 | BUAH |
| 105 | RAUTAN ROTI | 700 | BUAH |
| 106 | SAMPUL BUKU KERTAS COKLAT | 500 | BUAH |
| 107 | SAMPUL BUKU MIKA | 700 | BUAH |
| 108 | SAMPUL BUKU PLASTIK | 600 | BUAH |
| 109 | SAMPUL BUKU WARNA | 500 | BUAH |
| 110 | SPIDOL SNOWMAN MARKER BESAR | 6.000 | BUAH |
| 111 | SPIDOL SNOWMAN MARKER KECIL | 1.500 | BUAH |
| 112 | SPIDOL SNOWMAN WHITE BOARD MARKER | 7.000 | BUAH |
| 113 | STABILO JOYKO | 3.000 | BUAH |
| 114 | STAPLER JOYKO HD 10 | 6.000 | BUAH |
| 115 | STAPLER JOYKO HD 50 | 7.000 | BUAH |
| 116 | TINTA SETEMPEL 3 WARNA (M,U,B) | 4.000 | BUAH |
| 117 | TIP EX JOYART | 3.000 | BUAH |
| 118 | TIP EX JOYKO 101 | 3.000 | BUAH |
| 119 | TIP EX KENKO 01 | 4.000 | BUAH |
*Harga ATK di atas dapat berubah sewaktu-waktu

@by Syam
0 komentar:
Posting Komentar